Какое масло нужно Iveco Daily 2019–н.ч.: допуски, объём, антифриз и тормозная жидкость
Обновлено 04.10.2026 · 71 двигателей · данные производителя
Iveco Daily 2019–н.ч. — 71 модификация двигателя в нашей базе. Для каждой собрали заводские требования к техническим жидкостям: вязкость и допуски моторного масла, объём заправки с фильтром, трансмиссионное масло, антифриз и тормозную жидкость. Чаще всего производитель рекомендует вязкость SAE 0W-30 (53 из 71), но точное требование зависит от двигателя — смотрите таблицу ниже. Под каждым требованием — масла и жидкости с нашего склада, соответствующие допуску: их можно сразу положить в корзину или заказать в один клик.
SAE 0W-30
IVECO 18-1811 SC1 LV-16
5.4–6.6 л
71 двигателей
CUNA NC 956-16
DOT 4
75W-80
Масло для каждого двигателя Iveco Daily
Выберите свой двигатель — откроется отдельная статья со всеми жидкостями, объёмами и товарами именно для него.
| Двигатель | Код | Вязкость | Допуск | Объём, л | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S12 | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 33S14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 33S16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 33S16 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35C12 | F1AGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 35C12V | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35C14 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 35C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35C14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 35C16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35C18 | F1CFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35C21V | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35S10 | 100ZEV | — | — | — | Статья |
| 35S12 | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S14 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 35S14 | F1AGL411D | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S14 CNG | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35S14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 35S14E | 140ZEV | — | — | — | Статья |
| 35S16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35S16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411U | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 35S18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35S21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 35S21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 40C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 40C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 40C16 | F1AGL411U | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 40C16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 40C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 40C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 40C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 40C18 | F1CFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 40C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 40C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 42C14E | 140ZEV | — | — | — | Статья |
| 42S14E | 140ZEV | — | — | — | Статья |
| 50C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 50C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 50C14E | 550002E | — | — | — | Статья |
| 50C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 50C16 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Статья |
| 50C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Статья |
| 50C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 50C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 60C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 60C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 60C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 60C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 60C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 65C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 65C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 70C14 CNG | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 70C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Статья |
| 70C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C21V | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C21V | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Статья |
| 72C14E | 550002E | — | — | — | Статья |
Моторное масло для Iveco Daily в наличии
Соответствует требованию: SAE 0W-30, IVECO 18-1811 SC1 LV-16 или SAE 0W-30, ACEA C2 или SAE 5W-30, IVECO 18-1811 SC1… — для двигателей 33S12, 33S14, 33S16, 35C14, 35C16 и др.. Для других двигателей — откройте статью своего двигателя в таблице выше.

Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 1л.
Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 5л.Механическая коробка передач для Iveco Daily
Соответствует требованию: SAE 75W-80, IVECO 18-1807 MGS или SAE 75W-80, API GL-4 или SAE 75W-80, ZF TE-ML 01L…
Как правильно выбрать масло для Iveco Daily
В маркировке SAE 0W-30 первая часть «0W» — зимний класс: масло обеспечивает прокачиваемость и холодный пуск примерно до −35 °C. Вторая цифра «30» — вязкость при рабочей температуре (100 °C): средняя — самый распространённый вариант для большинства легковых авто. Заливать масло другой вязкости, чем указал производитель, не стоит — это влияет на давление масла, работу гидрокомпенсаторов и фазовращателей.
Главное при выборе — не бренд, а допуск производителя на канистре. Он гарантирует, что масло прошло тесты автопроизводителя именно для этого типа двигателя. Что означают допуски:
- •ACEA C3 — европейский класс low SAPS для бензиновых и дизельных двигателей с DPF и катализаторами; совместим с большинством допусков VAG/BMW/MB.
- •ACEA C2 — энергосберегающее масло low SAPS с низкой HTHS-вязкостью, типичное для Peugeot/Citroën/Fiat.
- •ACEA A5/B5 — энергосберегающее масло с низкой HTHS-вязкостью; заливать только если это разрешено производителем.
Советы по обслуживанию
- —Интервал замены в городских условиях (пробки, короткие поездки, холодные пуски) лучше сокращать до 7–10 тыс. км, даже если сервисная книжка разрешает 15–30 тыс.
- —Объём замены с фильтром — от 5,4 л до 6,6 л в зависимости от двигателя. После заливки проверьте уровень щупом: он должен быть между метками MIN и MAX.
- —Антифризы разных классов не смешивают: для этого авто производитель указывает CUNA NC 956-16. При переходе на другой тип систему охлаждения промывают.
- —Тормозная жидкость DOT 4 гигроскопична — её меняют каждые 2 года независимо от пробега.
Частые вопросы
Сколько масла заливать в двигатель Iveco Daily?
От 5,4 л до 6,6 л с учётом фильтра, в зависимости от двигателя: 33S12 — 5,4 л; 33S14 — 5,4 л; 33S16 — 5,4 л; 35C12 — 5,4 л; 35C12V — 5,4 л; 35C14 — 5,4 л.
Какое масло заливать в Iveco Daily?
Производитель рекомендует SAE 0W-30, SAE 5W-30 с допуском IVECO 18-1811 SC1 LV-16 / IVECO 18-1811 SC1 LV-21 / IVECO 18-1811 S1 (I220.D03). Точное требование зависит от двигателя — смотрите таблицу на странице.
Какой антифриз нужен Iveco Daily?
Охлаждающая жидкость по спецификации CUNA NC 956-16, объём системы около 9 л. Смешивать антифризы разных классов нельзя.
Какая тормозная жидкость для Iveco Daily?
DOT 4. Замена — раз в 2 года.
Какое масло в механическую коробку Iveco Daily?
Трансмиссионное масло 75W-80, объём заправки около 2 л.
Сколько фреона в кондиционере Iveco Daily?
Хладагент R134a, заправка 625 ± 25 г.
Данные приведены по технической документации производителя и носят справочный характер. Перед покупкой сверьте допуск с сервисной книжкой или наклейкой под капотом. Не уверены? Отправьте VIN в поддержку — подберём бесплатно.













