Какое масло нужно Iveco Daily 2014–2019: допуски, объём, антифриз и тормозная жидкость
Обновлено 04.10.2026 · 117 двигателей · данные производителя
Iveco Daily 2014–2019 — 117 модификаций двигателей в нашей базе. Для каждой собрали заводские требования к техническим жидкостям: вязкость и допуски моторного масла, объём заправки с фильтром, трансмиссионное масло, антифриз и тормозную жидкость. Чаще всего производитель рекомендует вязкость SAE 0W-30 (100 из 117), но точное требование зависит от двигателя — смотрите таблицу ниже. Под каждым требованием — масла и жидкости с нашего склада, соответствующие допуску: их можно сразу положить в корзину или заказать в один клик.
SAE 0W-30
IVECO 18-1811 SC1 LV-16
4.3–7.74 л
117 двигателей
IVECO 18-1830
DOT 4
75W-80, API GL-4
Масло для каждого двигателя Iveco Daily
Выберите свой двигатель — откроется отдельная статья со всеми жидкостями, объёмами и товарами именно для него.
| Двигатель | Код | Вязкость | Допуск | Объём, л | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30S11 | F1AFL411A | — | — | — | Статья |
| 30S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 30S15 | F1CFL411J | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 30S15 | F1AFL411C | — | — | — | Статья |
| 33S11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 33S12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 33S13 | F1AGL411F | 0W-30 | Urania TEK | 4.7 | Статья |
| 33S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 33S14 | F1AGL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 33S15 | F1CFL411J | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 33S15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 33S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 33S16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35C11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35C12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35C13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35C14 | F1AGL411R | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35C15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35C15H | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35C16 | F1AGL411G | 0W-30 | Urania TEK | 4.7 | Статья |
| 35C16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35C17 | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 35C17 | F1CFL411H | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 35C17H | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 35C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35S12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35S13 | F1AGL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S14 | F1AGL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S14 | F1AGL411R | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35S14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 35S15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Статья |
| 35S15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 35S17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S17H | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 35S18 | F1CFL411W | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 35S18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35S21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 35S21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 40C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 40C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 40C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C15H | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 40C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 40C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 40C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 45C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 45C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 45C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 45C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 45C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 45C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 50C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 50C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 50C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Статья |
| 50C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 50C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 50C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 55S17H | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 60C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 60C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 60C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 60C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 60C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 60C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 60C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 65C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Статья |
| 65C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 65C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 65C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Статья |
| 70C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 70C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 70C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Статья |
| 72C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
| 72C17 | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 72C17 | F1CFL411H | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Статья |
| 72C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Статья |
Моторное масло для Iveco Daily в наличии
Соответствует требованию: SAE 0W-30, IVECO 18-1811 SC1 LV-16 или SAE 5W-30, IVECO 18-1811 SC1 или SAE 0W-30, ACEA C2… — для двигателей 30S13, 33S12, 33S13, 33S14, 33S15 и др.. Для других двигателей — откройте статью своего двигателя в таблице выше.

Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 1л.
Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 5л.Как правильно выбрать масло для Iveco Daily
В маркировке SAE 0W-30 первая часть «0W» — зимний класс: масло обеспечивает прокачиваемость и холодный пуск примерно до −35 °C. Вторая цифра «30» — вязкость при рабочей температуре (100 °C): средняя — самый распространённый вариант для большинства легковых авто. Заливать масло другой вязкости, чем указал производитель, не стоит — это влияет на давление масла, работу гидрокомпенсаторов и фазовращателей.
Главное при выборе — не бренд, а допуск производителя на канистре. Он гарантирует, что масло прошло тесты автопроизводителя именно для этого типа двигателя. Что означают допуски:
- •ACEA C2 — энергосберегающее масло low SAPS с низкой HTHS-вязкостью, типичное для Peugeot/Citroën/Fiat.
- •ACEA A5/B5 — энергосберегающее масло с низкой HTHS-вязкостью; заливать только если это разрешено производителем.
Советы по обслуживанию
- —Интервал замены в городских условиях (пробки, короткие поездки, холодные пуски) лучше сокращать до 7–10 тыс. км, даже если сервисная книжка разрешает 15–30 тыс.
- —Объём замены с фильтром — от 4,3 л до 7,74 л в зависимости от двигателя. После заливки проверьте уровень щупом: он должен быть между метками MIN и MAX.
- —Антифризы разных классов не смешивают: для этого авто производитель указывает IVECO 18-1830. При переходе на другой тип систему охлаждения промывают.
- —Тормозная жидкость DOT 4 гигроскопична — её меняют каждые 2 года независимо от пробега.
Частые вопросы
Сколько масла заливать в двигатель Iveco Daily?
От 4,3 л до 7,74 л с учётом фильтра, в зависимости от двигателя: 30S13 — 4,3 л; 30S15 — 7,74 л; 33S11 — 4,3 л; 33S12 — 4,7 л; 33S13 — 4,7 л; 33S14 — 4,7 л.
Какое масло заливать в Iveco Daily?
Производитель рекомендует SAE 0W-30, SAE 5W-30 с допуском IVECO 18-1811 SC1 LV-16 / IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) / Urania TEK. Точное требование зависит от двигателя — смотрите таблицу на странице.
Какой антифриз нужен Iveco Daily?
Охлаждающая жидкость по спецификации IVECO 18-1830, объём системы около 9 л. Смешивать антифризы разных классов нельзя.
Какая тормозная жидкость для Iveco Daily?
DOT 4. Замена — раз в 2 года.
Какое масло в механическую коробку Iveco Daily?
Трансмиссионное масло 75W-80, API GL-4, объём заправки около 2 л.
Сколько фреона в кондиционере Iveco Daily?
Хладагент R134a, заправка 625 ± 25 г.
Данные приведены по технической документации производителя и носят справочный характер. Перед покупкой сверьте допуск с сервисной книжкой или наклейкой под капотом. Не уверены? Отправьте VIN в поддержку — подберём бесплатно.












