Яка олива потрібна Iveco Daily 2019–н.ч.: допуски, об'єм, антифриз і гальмівна рідина
Оновлено 04.10.2026 · 71 двигунів · дані виробника
Iveco Daily 2019–н.ч. — 71 модифікація двигуна у нашій базі. Для кожної зібрали заводські вимоги до технічних рідин: в'язкість і допуски моторної оливи, об'єм заправки з фільтром, трансмісійну оливу, антифриз і гальмівну рідину. Найчастіше виробник рекомендує в'язкість SAE 0W-30 (53 з 71), але точна вимога залежить від двигуна — дивіться таблицю нижче. Під кожною вимогою — оливи й рідини з нашого складу, що відповідають допуску: їх можна одразу покласти в кошик або замовити в один клік.
SAE 0W-30
IVECO 18-1811 SC1 LV-16
5.4–6.6 л
71 двигунів
CUNA NC 956-16
DOT 4
75W-80
Олива для кожного двигуна Iveco Daily
Оберіть свій двигун — відкриється окрема стаття з усіма рідинами, об'ємами й товарами саме для нього.
| Двигун | Код | В'язкість | Допуск | Об'єм, л | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S12 | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 33S14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 33S16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 33S16 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35C12 | F1AGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 35C12V | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35C14 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 35C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35C14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 35C16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35C18 | F1CFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35C21V | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35S10 | 100ZEV | — | — | — | Стаття |
| 35S12 | F1AGL411X | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S14 | F1AGL411Y | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S14 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 35S14 | F1AGL411D | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S14 CNG | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35S14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 35S14E | 140ZEV | — | — | — | Стаття |
| 35S16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35S16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411U | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 35S18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35S21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 35S21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 40C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 40C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 40C16 | F1AGL411U | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 40C16 | F1AGL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 40C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 40C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 40C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 40C18 | F1CFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 40C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 40C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 42C14E | 140ZEV | — | — | — | Стаття |
| 42S14E | 140ZEV | — | — | — | Стаття |
| 50C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 50C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 50C14E | 550002E | — | — | — | Стаття |
| 50C16 | F1CFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 50C16 | F1AGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 5.4 | Стаття |
| 50C16 | F1AGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 5.4 | Стаття |
| 50C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 50C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 60C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 60C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 60C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 60C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 60C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C14 | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 65C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 65C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C21 | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C21 | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 70C14 CNG | F1CFA401C | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 70C14 CNG | F1CFA401D | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 | 6.6 | Стаття |
| 70C16 | F1CFL4116 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C18 | F1CFL4117 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C21V | F1CFL4115 | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C21V | F1CFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-21 | 6.6 | Стаття |
| 72C14E | 550002E | — | — | — | Стаття |
Моторна олива для Iveco Daily в наявності
Відповідає вимозі: SAE 0W-30, IVECO 18-1811 SC1 LV-16 або SAE 0W-30, ACEA C2 або SAE 5W-30, IVECO 18-1811 SC1… — для двигунів 33S12, 33S14, 33S16, 35C14, 35C16 та ін.. Для інших двигунів — відкрийте статтю свого двигуна в таблиці вище.

Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 1л.
Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 5л.Механічна коробка передач для Iveco Daily
Відповідає вимозі: SAE 75W-80, IVECO 18-1807 MGS або SAE 75W-80, API GL-4 або SAE 75W-80, ZF TE-ML 01L…
Як правильно обрати оливу для Iveco Daily
У маркуванні SAE 0W-30 перша частина «0W» — зимовий клас: олива забезпечує прокачування й холодний пуск приблизно до −35 °C. Друга цифра «30» — в'язкість при робочій температурі (100 °C): середня — найпоширеніший варіант для більшості легкових авто. Заливати оливу іншої в'язкості, ніж указав виробник, не варто — це впливає на тиск оливи, роботу гідрокомпенсаторів і фазообертачів.
Головне при виборі — не бренд, а допуск виробника на каністрі. Він гарантує, що олива пройшла тести автовиробника саме для цього типу двигуна. Що означають допуски:
- •ACEA C3 — європейський клас low SAPS для бензинових і дизельних двигунів з DPF і каталізаторами; сумісний з більшістю допусків VAG/BMW/MB.
- •ACEA C2 — енергозберігаюча олива low SAPS з низькою HTHS-в'язкістю, типова для Peugeot/Citroën/Fiat.
- •ACEA A5/B5 — енергозберігаюча олива з низькою HTHS-в'язкістю; заливати тільки якщо це дозволено виробником.
Поради з обслуговування
- —Інтервал заміни в умовах міста (затори, короткі поїздки, холодні пуски) краще скорочувати до 7–10 тис. км, навіть якщо сервісна книжка дозволяє 15–30 тис.
- —Об'єм заміни з фільтром — від 5,4 л до 6,6 л залежно від двигуна. Після заливання перевірте рівень щупом: він має бути між мітками MIN і MAX.
- —Антифриз різних класів не змішують: для цього авто виробник вказує CUNA NC 956-16. При переході на інший тип систему охолодження промивають.
- —Гальмівна рідина DOT 4 гігроскопічна — її міняють кожні 2 роки незалежно від пробігу.
Часті питання
Скільки оливи заливати в двигун Iveco Daily?
Від 5,4 л до 6,6 л з урахуванням фільтра, залежно від двигуна: 33S12 — 5,4 л; 33S14 — 5,4 л; 33S16 — 5,4 л; 35C12 — 5,4 л; 35C12V — 5,4 л; 35C14 — 5,4 л.
Яку оливу заливати в Iveco Daily?
Виробник рекомендує SAE 0W-30, SAE 5W-30 з допуском IVECO 18-1811 SC1 LV-16 / IVECO 18-1811 SC1 LV-21 / IVECO 18-1811 S1 (I220.D03). Точна вимога залежить від двигуна — дивіться таблицю на сторінці.
Який антифриз потрібен Iveco Daily?
Охолоджувальна рідина за специфікацією CUNA NC 956-16, об'єм системи близько 9 л. Змішувати антифризи різних класів не можна.
Яка гальмівна рідина для Iveco Daily?
DOT 4. Заміна — раз на 2 роки.
Яка олива в механічну коробку Iveco Daily?
Трансмісійна олива 75W-80, об'єм заправки близько 2 л.
Скільки фреону в кондиціонері Iveco Daily?
Холодоагент R134a, заправка 625 ± 25 г.
Дані наведені за технічною документацією виробника і мають довідковий характер. Перед покупкою звірте допуск із сервісною книжкою або наклейкою під капотом. Не впевнені? Надішліть VIN у підтримку — підберемо безкоштовно.













