Яка олива потрібна Iveco Daily 2014–2019: допуски, об'єм, антифриз і гальмівна рідина
Оновлено 04.10.2026 · 117 двигунів · дані виробника
Iveco Daily 2014–2019 — 117 модифікацій двигунів у нашій базі. Для кожної зібрали заводські вимоги до технічних рідин: в'язкість і допуски моторної оливи, об'єм заправки з фільтром, трансмісійну оливу, антифриз і гальмівну рідину. Найчастіше виробник рекомендує в'язкість SAE 0W-30 (100 з 117), але точна вимога залежить від двигуна — дивіться таблицю нижче. Під кожною вимогою — оливи й рідини з нашого складу, що відповідають допуску: їх можна одразу покласти в кошик або замовити в один клік.
SAE 0W-30
IVECO 18-1811 SC1 LV-16
4.3–7.74 л
117 двигунів
IVECO 18-1830
DOT 4
75W-80, API GL-4
Олива для кожного двигуна Iveco Daily
Оберіть свій двигун — відкриється окрема стаття з усіма рідинами, об'ємами й товарами саме для нього.
| Двигун | Код | В'язкість | Допуск | Об'єм, л | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30S11 | F1AFL411A | — | — | — | Стаття |
| 30S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 30S15 | F1CFL411J | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 30S15 | F1AFL411C | — | — | — | Стаття |
| 33S11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 33S12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 33S13 | F1AGL411F | 0W-30 | Urania TEK | 4.7 | Стаття |
| 33S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 33S14 | F1AGL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 33S15 | F1CFL411J | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 33S15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 33S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 33S16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35C11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35C12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35C13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35C14 | F1AGL411R | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35C15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35C15H | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35C16 | F1AGL411G | 0W-30 | Urania TEK | 4.7 | Стаття |
| 35C16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35C17 | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 35C17 | F1CFL411H | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 35C17H | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 35C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S11 | F1AFL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35S12 | F1AGL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S13 | F1AFL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35S13 | F1AGL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S14 | F1AGL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S14 | F1AGL411R | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35S14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 35S15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S15 | F1AFL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.3 | Стаття |
| 35S15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411N | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 35S17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S17H | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 35S18 | F1CFL411W | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 35S18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35S21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 35S21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 40C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 40C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 40C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C15H | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 40C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 40C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 40C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 45C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 45C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 45C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 45C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 45C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 45C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 50C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 50C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 50C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C16 | F1AGL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 4.7 | Стаття |
| 50C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 50C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 50C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 55S17H | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 60C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 60C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 60C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 60C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 60C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 60C17 | F1CFL411H | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 60C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 65C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 6.6 | Стаття |
| 65C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 65C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 65C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C14G CNG | F1CFA401A | 5W-30 | IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) | 7.74 | Стаття |
| 70C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C15 | F1CFL411J | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C15 | F1CFL411V | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C15 | F1CGL411A | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C17 | F1CFL411F | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C18 | F1CFL411W | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C18 | F1CGL411B | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 70C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 70C21 | F1CGL411C | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 6.6 | Стаття |
| 72C15 | F1CFL411E | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
| 72C17 | F1CFL411F | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 72C17 | F1CFL411H | 0W-30 | Urania TEK | 7.74 | Стаття |
| 72C21 | F1CFL411G | 0W-30 | IVECO 18-1811 SC1 LV-16 | 7.74 | Стаття |
Моторна олива для Iveco Daily в наявності
Відповідає вимозі: SAE 0W-30, IVECO 18-1811 SC1 LV-16 або SAE 5W-30, IVECO 18-1811 SC1 або SAE 0W-30, ACEA C2… — для двигунів 30S13, 33S12, 33S13, 33S14, 33S15 та ін.. Для інших двигунів — відкрийте статтю свого двигуна в таблиці вище.

Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 1л.
Liqui Moly
Моторна олива Liqui Moly Special Tec F 0W-30, 5л.Як правильно обрати оливу для Iveco Daily
У маркуванні SAE 0W-30 перша частина «0W» — зимовий клас: олива забезпечує прокачування й холодний пуск приблизно до −35 °C. Друга цифра «30» — в'язкість при робочій температурі (100 °C): середня — найпоширеніший варіант для більшості легкових авто. Заливати оливу іншої в'язкості, ніж указав виробник, не варто — це впливає на тиск оливи, роботу гідрокомпенсаторів і фазообертачів.
Головне при виборі — не бренд, а допуск виробника на каністрі. Він гарантує, що олива пройшла тести автовиробника саме для цього типу двигуна. Що означають допуски:
- •ACEA C2 — енергозберігаюча олива low SAPS з низькою HTHS-в'язкістю, типова для Peugeot/Citroën/Fiat.
- •ACEA A5/B5 — енергозберігаюча олива з низькою HTHS-в'язкістю; заливати тільки якщо це дозволено виробником.
Поради з обслуговування
- —Інтервал заміни в умовах міста (затори, короткі поїздки, холодні пуски) краще скорочувати до 7–10 тис. км, навіть якщо сервісна книжка дозволяє 15–30 тис.
- —Об'єм заміни з фільтром — від 4,3 л до 7,74 л залежно від двигуна. Після заливання перевірте рівень щупом: він має бути між мітками MIN і MAX.
- —Антифриз різних класів не змішують: для цього авто виробник вказує IVECO 18-1830. При переході на інший тип систему охолодження промивають.
- —Гальмівна рідина DOT 4 гігроскопічна — її міняють кожні 2 роки незалежно від пробігу.
Часті питання
Скільки оливи заливати в двигун Iveco Daily?
Від 4,3 л до 7,74 л з урахуванням фільтра, залежно від двигуна: 30S13 — 4,3 л; 30S15 — 7,74 л; 33S11 — 4,3 л; 33S12 — 4,7 л; 33S13 — 4,7 л; 33S14 — 4,7 л.
Яку оливу заливати в Iveco Daily?
Виробник рекомендує SAE 0W-30, SAE 5W-30 з допуском IVECO 18-1811 SC1 LV-16 / IVECO 18-1811 S1 (I220.D03) / Urania TEK. Точна вимога залежить від двигуна — дивіться таблицю на сторінці.
Який антифриз потрібен Iveco Daily?
Охолоджувальна рідина за специфікацією IVECO 18-1830, об'єм системи близько 9 л. Змішувати антифризи різних класів не можна.
Яка гальмівна рідина для Iveco Daily?
DOT 4. Заміна — раз на 2 роки.
Яка олива в механічну коробку Iveco Daily?
Трансмісійна олива 75W-80, API GL-4, об'єм заправки близько 2 л.
Скільки фреону в кондиціонері Iveco Daily?
Холодоагент R134a, заправка 625 ± 25 г.
Дані наведені за технічною документацією виробника і мають довідковий характер. Перед покупкою звірте допуск із сервісною книжкою або наклейкою під капотом. Не впевнені? Надішліть VIN у підтримку — підберемо безкоштовно.













